Pour la plupart des gens sur la planète, la Caraïbe c'est un archipel d'îles paradisiaques, des plages aux eaux turquoises bordées par des cocotiers et l'esprit des vacances, l'exotisme, etc... Beaucoup ignorent que cet archipel c'est près de 42 millions d'habitants, 30 états ou dépendances à des états européens, près de 10 langues parlées et une culture riche et forte. Nous allons débuter brièvement par sa géographie.
Géographie
La Caraïbe est un archipel situé à proximité du continent américain et baignant dans la Mer des Caraïbes.
La Caraïbes ou les Caraïbes c'est l'arc antillais des Grandes et des Petites Antilles ainsi que quelques îles ou États hors de l'arc antillais tels que les Bahamas, les Îles Turques et Caïques plus au nord. On a l'habitude de lui rajouter la Péninsule du Yucatan (Région sud-est de l'Amérique centrale comprenant les pays du Mexique, Bélize et du Guatemala), la façade caraïbe de l'Amérique centrale ainsi que les plaines côtières de la Colombie, du Venezuela et le plateau des Guyanes (Surinam, Guyana et Guyane française).
L'État le plus au nord c'est les Bahamas, un groupement d'îles, Grand Bahama, la plus septentrionale est seulement à 88 km des côtes de Floride. L'île caribéenne la plus méridionale c'est Trinidad qui se trouve à seulement 11km des côtes du Venezuela !
Liste des îles de l'archipel caribéen par ordre alphabétique |
||||
Îles + Statut politique | Population (année) | Superficie (km²) | Capitale | Chef d'État |
Anguilla (Territoire britannique d'outre-mer) | 15 278 hab. (estimations 2022) | 102 | The Valley | Gouvernement : - Chef d'État : Charles III - Gouverneur : Dileeni Daniel-Selvaratnam - Chef-Ministre : Ellis Webster |
Antigua-et-Barbuda (Monarchie constitutionnelle) | 99 565 hab. (estimations 2022) | 277 | Saint-John's | Gouvernement : - Chef d'État : Charles III - Gouverneur général : Sir Rodney Williams - Premier ministre : Gaston Browne |
Aruba (Royaume des Pays-Bas) |
107 690 hab. (2022 estimations)
|
180 | Oranjestad | Gouvernement : - Chef d'État : Willem-Alexander (Roi des Pays-Bas) - Gouverneur : Alfonso Boekhoudt - Ministre-président : Evelyn Wever-Croes |
Bahamas (Monarchie constitutionnelle) | 329 988 hab. (2017) | 13 962 | Nassau | Gouvernement : - Chef d'État : Charles III - Gouverneur général : Dame Marguerite Pindling - Premier Ministre : Hubert Minnis |
Barbade (Republic) | 292 336 hab. (2017) | 430 | Bridgetown | Gouvernement : - Chef d'État : Charles III - Gouverneur : Dame Sandra Mason - Premier Ministre : Mia Mottley |
Bonaire (Commune à statut particulier) | 18 905 hab. (2015) | 294 | Kralendijk | Gouvernement : - Lieutenant gouverneur : Edison Rijna |
Îles Vierges Britanniques (Territoire britannique d'outre-mer) | 30 677 hab. (2016) | 153 | Roadtown | Gouvernement : - Chef d'État : Charles III - Gouverneur : Augustus Jaspert - Premier Ministre : Orlando Smith |
Îles Caïmans (Territoire britannique d'outre-mer) | 61 733 hab. (2016) | 264 | Caïman City | Gouvernement : - Chef d'État : Charles III - Gouverneur : Martyn Roper - Chef du Gouvernement : Alden Mac Laughlin |
Cuba (République) | 11 116 396 hab. (2018) | 109 884 | La Havane | Gouvernement : - Président du Conseil d'État : Miguel Díaz-Canel |
Curaçao (Gouvernement des Pays-Bas et gouvernement autonome) | 149 648 hab. (2017) | 450 | Willemstad | Gouvernement : - Chef d'État : Willem-Alexander - Gouverneur : Lucille George-Wout - Ministre-président : Eugene Rhuggenaath |
Dominique (République) | 73 607 hab. (2017) | 754 | Roseau | Gouvernement : - Président : Charles Savarin - Premier Ministre : Roosevelt Skerrit |
République Dominicaine | 10 298 756 hab. (2018) | 48 734 | Saint-Domingue | Gouvernement : - Président : Danilo Medina |
Grenade (Monarchie constitutionnelle) | 110 694 hab. (2018) | 350 | Saint-Georges | Gouvernement : - Chef d'État : Charles III - Gouverneur : Cécile La Grenade - Ministre-président : Keith Mitchell |
Guadeloupe (Département et Région français d'outre-mer) | 394 110 hab. (2018) | 1 628 | Basse-Terre | Gouvernement : - Chef d'État : Emmanuel Macron - Président de la Région : Ary Chalus - Présidente du Conseil Départemental : Josette Borel-Lincertin |
Haïti (République) | 11 646 715. (2017) | 27 748 | Port-au-Prince | Gouvernement : - Président : Jovenel Moïse |
Jamaïque (Monarchie constitutionnelle) | 2 990 561 hab. (2017) | 11 425 | Kingston | Gouvernement : - Chef d'État : Charles III - Gouverneur : Patrick Allen - Premier Ministre : Andrew Holness |
Martinique (Collectivité unique française d'outremer) | 376 480 hab. (2017) | 1 128 | Fort-de-France | Gouvernement : - Chef d'État : Emmanuel Macron - Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Unique : Alfred Marie-Jeanne |
Montserrat (Territoire britannique d'outre-mer) | 5 189 hab. (2013) | 102 | Plymouth | Gouvernement : - Chef d'État : Charles III - Gouverneur : Elizabeth Carriere - Ministre en chef : Donaldson Romeo |
Porto-Rico (Commonwealth des États-Unis) | 3 337 177 hab. (2017) | 9 104 | San-Juan | Gouvernement : - Chef d'État : Joe Biden - Gouverneur : Ricardo Rosselló |
Saba (Pays-Bas caribéens) | 1 991 hab. (2013) | 13 | The Bottom | Gouvernement : - Lieutenant gouverneur Edison Rijna |
Saint-Barthélemy (Collectivité d'outre-mer de France) | 9 427 hab. (2014) | 24 | Gustavia | Gouvernement : - Chef d'État : Emmanuel Macron - Assemblée délibérante (Président) : Bruno Magras |
Saint-Christophe-et-Niévès (Monarchie constitutionnelle) | 52 329 hab. (2016) | 261 | Basseterre | Gouvernement : - Chef d'État : Charles III - Gouverneur général : Tapley Seaton - Premier ministre : Timothy Harris |
Sainte-Lucie (Monarchie constitutionnelle) | 51 538 hab. (2014) | 261 | Castries | Gouvernement : - Chef d'État : Charles III - Gouverneur général : Pearlette Louisy - Premier ministre : Kenny Anthony |
Saint-Martin (Collectivité d'outre-mer de France | 36 992 hab. (2011) | 53 | Marigot | Gouvernement : - Chef d'État : Emmanuel Macron - Assemblée délibérante (Président) : Daniel Gibbs |
Saint-Maarten (Monarchie constitutionnelle) | 4 020 hab. (2013) | 13 | Philipsburg | Gouvernement : - Chef d'État : Willem-Alexander - Gouverneur : Eugene Holiday - Premier Ministre : Leona Marlin-Romeo |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines (Monarchie constitutionnelle) | 101 844 hab. (2018) | 261 | Kingstown | Gouvernement : - Chef d'État : Charles III - Gouverneur général : Frederick Ballantyne - Premier ministre : Ralph Gonsalves |
Saint-Eustache (Pays-Bas caribéens) | 4 020 hab. (2013) | 13 | Oranjestad | Gouvernement : - Lieutenant gouverneur : Edison Rijna |
Trinité-et-Tobago (République) | 1 359 193 hab. (2018) | 5 128 | Port-of-Spain | Gouvernement : - Présidente : Paula-Mae Weekes - Premier Ministre : Keith Rowley |
Îles Turques-et-Caïques (Territoire britannique d'outre-mer) | 51 507 hab. (2015) | 5 128 | Cockburn Town | Gouvernement : - Chef d'État : Charles III - Gouverneur général : John Freeman - Premier ministre : Sharlene Cartwright Robinson |
Îles Vierges des États-Unis (Territoire des États-Unis) | 104 983 hab. (2015) | 346 | Charlotte Amélie | Gouvernement : - Chef d'État : Joe Biden - Gouverneur : Albert Bryab |
Histoire
Quelle est l'histoire de la Caraïbe ?
L'archipel inconnu du monde européen avant les voyages de Christophe Colomb qui pensait avoir les Indes, la Caraïbe était peuplée par des habitants venus d'Amérique Latine. Certaines îles étaient peuplées par les Arawaks/Taïno, peuple pacifique vivant de pêche, chasse de petits animaux, récolte du manioc, les autres par les Indiens Caraïbes, connus pour être des guerriers et de redoutables chasseurs et pêcheurs. Ils ont envahi toute la zone exterminant les hommes Arawaks et prenant les femmes comme domestiques ou épouses. Les îles sont accostées par Christophe Colomb et d'autres navigateurs missionnés au cours de ses quatre voyages entre 1492 et 1503.
Ces îles seront colonisées par les empires coloniaux espagnols, britanniques, hollandais et français qui vont se disputer ces territoires vus comme des mines d'or vouées à la production de marchandises (café, cacao, tabac, sucre de canne, bananes) pour le marché européen. Après trois siècles marqués par l'esclavage et l'arrivée d'esclaves originaires d'Afrique, c'est vers l'Asie et plus particulièrement l'Inde que vont se tourner les empires européens suite à l'abolition de l'esclavage. Par la suite, les États obtiendront tous un statut politique différent soit en obtenant leur indépendance ou une autonomie presque totale (Commonwealth, monarchie constitutionnelle) ou un statut les intégrant dans l'État européen qui les avait colonisé.
Langues parlées
Les langues parlées dans la Caraïbe sont nombreuses. Aux officielles langues venues lors de la colonisation (espagnol, anglais français et néerlandais par ordre de personnes parlant la langue) se sont ajoutées des langues régionales qui sont devenues prépondérantes comme le créole haïtien devenu langue officielle de la République d'Haïti.
Les langues parlées dans la Caraïbe sont :
- Espagnol : Cuba, République Dominicaine, Porto-Rico
- Anglais : Jamaique, Trinidad-et-Tobago, Porto-Rico, Bahamas, Sainte-Lucie, Barbade, Dominique, Saint-Christophe-et-Niévès
- Français : Haïti, Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélémy, Saint-Martin
- Néerlandais : Curaçao, Saint-Maarten, Aruba, Bonaire, Saint-Eustache, Saba
- Créole local à base lexicale française (des différences existent selon les îles) : Haïti, Guadeloupe, Martinique, Sainte-Lucie, Dominique, Grenade, Trinidad-et-Tobago, Saint-Vincent-et-les-Grenadines
- Créole local à base lexicale anglaise : Toutes les anciennes colonies britanniques
- Papamiento : Pays-Bas Caribéens
Alors vous connaissez mieux la Caraïbe maintenant ?